Garmin Forerunner 920 xt
Os presentamos nuestra opinión sobre el Garmin Forerunner 920 xt
Opinión
Lo mejor
Lo peor
Valoración
Os dejamos un vídeo con nuestra opinión sobre el Garmin Forerunner 920 xt
Ficha técnica publicada por el fabricante en http://buy.garmin.com/es-ES/ES/fitness-y-outdoor/running/forerunner-920xt/prod137024.html
Características físicas y de rendimiento |
|
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 48 x 55 x 12,7 mm |
---|---|
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 2,9 x 2,1 cm |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 205 x 148 píxeles |
Pantalla en color | Sí |
Peso | 61 g |
Batería | Ión-litio recargable |
Duración de la batería | Hasta 24 horas en modo entrenamiento; hasta 4 meses en modo reloj |
Clasificación de resistencia al agua | 5 ATM |
GPS integrado | Sí |
GLONASS | Sí |
Receptor de alta sensibilidad | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Notificaciones inteligentes (muestra correo electrónico, texto y otras alertas cuando está vinculado a tu teléfono compatible) | Sí |
Alerta por Vibración | Sí |
Control VIRB® | Sí |
Watch functions | Time of day (12/24h), calendar (day/date), daily alarm |
Mapas y memoria |
|
Waypoints/favorites/locations | 100 |
---|---|
Historial de actividades | 100 horas de datos de actividad |
Funciones de carrera |
|
Estimación consumo máximo de oxígeno | Sí |
---|---|
Control de recuperación | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí |
Dinámica de carrera | Sí |
Acelerómetro (calcula distancias de entrenamiento en interiores, sin necesidad de podómetro) | Sí |
Registros personales | Sí |
Funciones de ciclismo |
|
Compatible con Vector™ | Sí |
---|---|
Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas | Sí (opcional) |
Funciones de carrera y ciclismo |
|
Pulsómetro | Sí (algunas versiones) |
---|---|
Podómetro | Sí (opcional) |
Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Sí |
Virtual Racer™ (compite contra tus actividades anteriores) | Sí |
Trayectos (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Sí |
Auto Pause (el temporizador se detiene y reinicia en función de tu ritmo) | Sí |
Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta) | Sí |
Desplazamiento automático (desplazamiento por las páginas de datos durante la sesión de ejercicio) | Sí |
Multideporte (cambia automáticamente el modo de deporte con sólo pulsar un botón) | Sí |
Detección automática de deporte (cambio de modo de deporte pulsando 1 botón) | Sí |
Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta) | Sí |
Alertas de ritmo (activa una alarma si varía el ritmo preestablecido) | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos) | Sí |
Cálculo de las calorías en función del ritmo cardíaco | Sí |
Cálculo de calorías quemadas | Sí |
Training Effect (medidas de impacto de una actividad en su capacidad aeróbica) | Sí |
Pantallas personalizables | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí (datos de los registros de 1 por segundo aprox) |
Shock Resistant | Sí |
Funciones de natación |
|
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
---|---|
Identificación del tipo de brazada (por ejemplo, estilo libre) | Sí |
Métricas de nado en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Entrenamientos a nado | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
Contador de pasos | Sí |
---|---|
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Barra de movimiento (muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí |
Garmin Connect™ |
|
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Sí |
---|---|
Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo) | Sí |
Adicional |
|
Características adicionales |
|
---|
- Ligereza y comodidad
- Accesibilidad de los botones para su manejo
- Batería
- Materiales empleados
- Su diseño deportivo limita su uso en el día a día
- No incluye de serie adaptador para enchufar el cargador a corriente eléctrica
Comodidad
Batería
Diseño
Conexión GPS
Peso
Relación calidad/precio
No hay comentarios