Garmin Fénix 3
Os presentamos nuestra opinión sobre el Garmin Fénix 3
Opinión
Lo mejor
Lo peor
Valoración
Os dejamos un vídeo con nuestra opinión sobre el Garmin Fénix 3
Ficha técnica publicada por el fabricante en http://buy.garmin.com/es-ES/ES/fitness-y-outdoor/excursionismo/fenix-3/prod160512.html#gallery-dialog
Características físicas y de rendimiento |
|
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 51 x 51 x 16 mm |
---|---|
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 30.4 mm |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 218 x 218 píxeles; tecnología MIP, transflectiva, color |
Pantalla en color | Sí |
Pantalla modo negativo | Sí |
Peso | 82 g |
Batería | Ión-litio recargable de 300 mAh |
Duración de la batería | Hasta 50 horas en modo UltraTrac; hasta 20 horas en modo entrenamiento; hasta 6 semanas en modo reloj |
Water rating | 10 ATM |
GPS integrado | Sí |
GLONASS | Sí |
Receptor de alta sensibilidad | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Notificaciones inteligentes (muestra correo electrónico, texto y otras alertas cuando está vinculado a tu teléfono compatible) | Sí |
Alerta por Vibración | Sí |
Control de la música | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Control VIRB® | Sí |
Funciones del reloj | Hora del día (12/24 h), calendario (día/fecha), alarma diaria |
Mapas y memoria |
|
Memoria interna | 32 MB; 26 MB disponibles |
---|---|
Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales) | Sí |
Waypoints | 1.000 |
Rutas | 30 |
Track log | 100 hours of activity data |
Funciones de carrera |
|
Virtual Pacer™ (compara el ritmo actual con el ritmo objetivo) | Sí |
---|---|
Estimación consumo máximo de oxígeno | Sí |
Control de recuperación | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí |
Dinámica de carrera | Sí |
Acelerómetro (calcula distancias de entrenamiento en interiores, sin necesidad de podómetro) | Sí |
Registros personales | Sí |
Funciones de ciclismo |
|
Compatible con Vector™ | Sí |
---|---|
Varios perfiles de bicicleta | Sí |
Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas | Sí (opcional) |
Funciones de carrera y ciclismo |
|
Pulsómetro | Sí (algunas versiones) |
---|---|
Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Sí |
Virtual Racer™ (compite contra tus actividades anteriores) | Sí |
Trayectos (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Sí |
Auto Pause (el temporizador se detiene y reinicia en función de tu ritmo) | Sí |
Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta) | Sí |
Desplazamiento automático (desplazamiento por las páginas de datos durante la sesión de ejercicio) | Sí |
Multideporte (cambia automáticamente el modo de deporte con sólo pulsar un botón) | Sí |
Detección automática de deporte (cambio de modo de deporte pulsando 1 botón) | Sí |
Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta) | Sí |
Alertas de ritmo (activa una alarma si varía el ritmo preestablecido) | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos) | Sí |
Cálculo de las calorías en función del ritmo cardíaco | Sí |
Cálculo de calorías quemadas | Sí |
Training Effect (medidas de impacto de una actividad en su capacidad aeróbica) | Sí |
Pantallas personalizables | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
Funciones de natación |
|
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
---|---|
Identificación del tipo de brazada (por ejemplo, estilo libre) | Sí |
Métricas de nado en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Entrenamientos a nado | Sí |
Funciones de golf |
|
Measures shot distance (calculates exact yardage for shots from anywhere on course) | Sí |
---|---|
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
Digital scorecard |
Funciones de actividades al aire libre |
|
Calendario de caza y pesca | Sí |
---|---|
Información astronómica | Sí |
Cálculo de áreas | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
Contador de pasos | Sí |
---|---|
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Barra de movimiento (muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí |
Garmin Connect™ |
|
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Sí |
---|---|
Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo) | Sí |
Adicional |
|
Características adicionales |
|
---|
- Calidad de los materiales con los que está fabricado
- Comodidad en el uso
- Batería
- Peso, aunque no se nota excesivamente una vez puesto en la muñeca.
- Accesibilidad de los botones laterales
Comodidad
Batería
Diseño
Conexión GPS
Peso
Relación calidad/precio
No hay comentarios